2012. may 19., saturday
info@jacoby.hu
| Info | Price | Area | Rooms | Location | Type |
|
|
Albertfalva - Budapest, Mezőkövesd út 3. About the project » View the flat list » |
8 |
|||
|
|
Ferencváros - Budapest, Mester u. 83. About the project » View the flat list » |
5 |
|||
|
|
Denevér utca - Budapest, Denevér utca About the project » View the flat list » |
4 |
|||
|
|
18.900.000 HUF | 61 m2 | 2 | V. Garidaldy |
|
|
|
32.000.000 HUF | 59 m2 | 1 | XIV. Birtok u. |
|
|
|
37.500.000 HUF | 65 m2 | 3 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
18.900.000 HUF | 69 m2 | 3 | XIII. Csanády u. 16. |
|
|
|
70.000 HUF | 43 m2 | 2 | XI. Építész utca |
|
|
|
32.000.000 HUF | 719 m2 | 7 | Gyál, |
|
|
|
13.000.000 HUF | 27 m2 | 0 | VII. Székely Mihály u. |
|
|
|
135.000.000 HUF | 300 m2 | 8 | XII. |
|
|
|
60.000.000 HUF | 150 m2 | 4 | XII. |
|
|
|
80.000.000 HUF | 150 m2 | 4 | XII. |
|
| Jacoby Consulting & Management Ltd. | |
| Office: |
IX. district, Budapest Ipar street 2/b, 6.th floor |
| E-mail: | info@jacoby.hu |
| Other contact informations | |