2012. february 23., thursday
info@jacoby.hu
| Info | Price | Area | Rooms | Location | Type |
|
|
Albertfalva - Budapest, Mezőkövesd út 3. About the project » View the flat list » |
8 |
|||
|
|
Ferencváros - Budapest, Mester u. 83. About the project » View the flat list » |
5 |
|||
|
|
Denevér utca - Budapest, Denevér utca About the project » View the flat list » |
4 |
|||
|
|
32.000.000 HUF | 59 m2 | 1 | XIV. Birtok u. |
|
|
|
83.100.000 HUF | 140 m2 | 4 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
32.500.000 HUF | 75 m2 | 3 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
23.900.000 HUF | 43 m2 | 2 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
19.900.000 HUF | 46 m2 | 2 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
42.500.000 HUF | 65 m2 | 3 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
20.900.000 HUF | 69 m2 | 3 | XIII. Csanády u. 16. |
|
|
|
27.000.000 HUF | 72 m2 | 3 | XIV. Cházár András utca |
|
|
|
32.000.000 HUF | 719 m2 | 7 | Gyál, |
|
|
|
11.900.000 HUF | 671 m2 | 0 | Fót, |
|
| Jacoby Consulting & Management Ltd. | |
| Office: |
IX. district, Budapest Ipar street 2/b, 6.th floor |
| E-mail: | info@jacoby.hu |
| Other contact informations | |